Selic meta de setembro de 2026
14,00%
acumulado de 381,79% em 12 meses
Série dos últimos 36 meses
| Mês | Variação | |
|---|---|---|
| setembro de 2026 | 14,00% | detalhes |
| setembro de 2026 | 14,00% | detalhes |
| setembro de 2026 | 14,00% | detalhes |
| setembro de 2026 | 14,00% | detalhes |
| setembro de 2026 | 14,00% | detalhes |
| setembro de 2026 | 14,00% | detalhes |
| setembro de 2026 | 14,00% | detalhes |
| setembro de 2026 | 14,00% | detalhes |
| setembro de 2026 | 14,00% | detalhes |
| setembro de 2026 | 14,00% | detalhes |
| setembro de 2026 | 14,00% | detalhes |
| agosto de 2026 | 14,00% | detalhes |
| agosto de 2026 | 14,00% | detalhes |
| agosto de 2026 | 14,00% | detalhes |
| agosto de 2026 | 14,00% | detalhes |
| agosto de 2026 | 14,00% | detalhes |
| agosto de 2026 | 14,00% | detalhes |
| agosto de 2026 | 14,00% | detalhes |
| agosto de 2026 | 14,00% | detalhes |
| agosto de 2026 | 14,00% | detalhes |
| agosto de 2026 | 14,00% | detalhes |
| agosto de 2026 | 14,00% | detalhes |
| agosto de 2026 | 14,00% | detalhes |
| agosto de 2026 | 14,00% | detalhes |
| agosto de 2026 | 14,00% | detalhes |
| agosto de 2026 | 14,00% | detalhes |
| agosto de 2026 | 14,00% | detalhes |
| agosto de 2026 | 14,00% | detalhes |
| agosto de 2026 | 14,00% | detalhes |
| agosto de 2026 | 14,00% | detalhes |
| agosto de 2026 | 14,00% | detalhes |
| agosto de 2026 | 14,00% | detalhes |
| agosto de 2026 | 14,00% | detalhes |
| agosto de 2026 | 14,00% | detalhes |
| agosto de 2026 | 14,00% | detalhes |
| agosto de 2026 | 14,00% | detalhes |
Quer ser avisado?
Avisamos por e-mail assim que o Selic meta do mês for divulgado.
Um clique de confirmação no seu e-mail e pronto. Cancelar é um clique também, sem login — e a gente não repassa seu endereço para ninguém. Política de privacidade.
Para que serve
O Selic meta é calculado pelo BCB e usado para corrigir valores ao longo do tempo. Um número mensal isolado diz pouco: o que importa em contrato é o acumulado no período, que é a multiplicação composta de cada mês — e não a soma.
Para corrigir um valor específico entre duas datas, use a calculadora de correção monetária.
Fonte: BCB, via sistema de séries temporais do Banco Central. Último dado disponível: 09/2026.