Audi Q7 3.0 V6 TFSI Quat.Tip.5p/ Perf.(Híb.)
Preço na tabela FIPE em cada ano-modelo disponível.
| Ano | Combustível | Preço FIPE | |
|---|---|---|---|
| 2023 | Híbrido | — | histórico |
| 2022 | Híbrido | — | histórico |
| 2021 | Híbrido | — | histórico |
| 2019 | Híbrido | — | histórico |
| 2018 | Híbrido | — | histórico |
| 2017 | Híbrido | — | histórico |
| 2016 | Híbrido | — | histórico |
| 2015 | Híbrido | — | histórico |
| 2014 | Híbrido | — | histórico |
| 2013 | Híbrido | — | histórico |
| 2012 | Híbrido | — | histórico |
| 2011 | Híbrido | — | histórico |
Por que o mesmo ano tem preços diferentes
Cada linha acima é uma versão distinta: motorização, combustível e acabamento mudam o valor. Confira no documento do veículo qual é exatamente a sua antes de usar o número em negociação.