BMW 325iA
Preço na tabela FIPE em cada ano-modelo disponível.
| Ano | Combustível | Preço FIPE | |
|---|---|---|---|
| 2012 | Gasolina | — | histórico |
| 2011 | Gasolina | — | histórico |
| 2010 | Gasolina | — | histórico |
| 2009 | Gasolina | — | histórico |
| 2008 | Gasolina | — | histórico |
| 2007 | Gasolina | — | histórico |
| 2006 | Gasolina | — | histórico |
| 2005 | Gasolina | — | histórico |
| 2004 | Gasolina | — | histórico |
| 2003 | Gasolina | — | histórico |
| 2002 | Gasolina | — | histórico |
| 2001 | Gasolina | — | histórico |
| 1996 | Gasolina | — | histórico |
| 1995 | Gasolina | — | histórico |
| 1994 | Gasolina | — | histórico |
| 1993 | Gasolina | — | histórico |
| 1992 | Gasolina | — | histórico |
| 1991 | Gasolina | — | histórico |
| 1990 | Gasolina | — | histórico |
| 1989 | Gasolina | — | histórico |
Por que o mesmo ano tem preços diferentes
Cada linha acima é uma versão distinta: motorização, combustível e acabamento mudam o valor. Confira no documento do veículo qual é exatamente a sua antes de usar o número em negociação.